產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
勤卓液冷機(jī)循環(huán)測試箱制冷行業(yè)分為風(fēng)冷冷水機(jī)組和水冷冷水機(jī)組。按壓縮機(jī)分為螺桿式冷水機(jī)組和渦旋式冷水機(jī)組。
勤卓液冷機(jī)循環(huán)測試箱通過液體對流換熱,將電池產(chǎn)生的熱量帶走,降低電池溫度。液體介質(zhì)的換熱系數(shù)高、熱容量大、冷卻速度快,對降低高溫度、提升電池組溫度場一致性的,同時(shí),熱管理系統(tǒng)的體積也相對較小。液冷系統(tǒng)形式較為靈活: 可將電池單體或模塊沉浸在液體中,也可在電池模塊間設(shè)置冷卻通道,或在電池底部采用冷卻板。電池與液體直接接觸時(shí),液體必須保證絕緣( 如礦物油) ,避免短路。同時(shí),對液冷系統(tǒng)的氣密性要求也較高。此外,就是機(jī)械強(qiáng)度,耐振動(dòng)性,以及壽命要求。
勤卓液冷機(jī)循環(huán)測試箱
一、  | 技術(shù)要求  | |
1  | 支持被測產(chǎn)品發(fā)熱功耗  | 被測產(chǎn)品環(huán)溫85℃且設(shè)備溫度設(shè)置在25℃,發(fā)熱功耗≤2.5KW時(shí),能維持冷卻液25℃;  | 
2  | 溫度范圍  | -40~100℃,可調(diào)可控;  | 
3  | 溫度控制精度  | -40℃~-20℃:±1℃,-20℃~100℃:±0.5℃,超調(diào)≤2℃,穩(wěn)定時(shí)間≤5min;  | 
4  | 溫度控制方式  | 溫度隨時(shí)間變化可自由編輯;  | 
5  | 壓力指標(biāo)要求  | 壓力范圍:50~300kpa(即0.5bar~3bar)  | 
6  | 流量指標(biāo)要求  | 流量范圍:1~20L/min,可調(diào),可控 流量計(jì)性能穩(wěn)定,不能出故障(硬性指標(biāo))  | 
7  | 管道  | 增加排氣功能,即氣液分離  | 
8  | 介質(zhì)/冷卻液  | 乙二醇和水的混合溶液  | 
9  | 尺寸  | D*W*H: 1100*550*1350cm(僅供參考,相近即可)  | 
10  | 機(jī)組內(nèi)介質(zhì)儲存箱  | 不超過:40L  | 
11  | 通訊方式/數(shù)據(jù)處理  | LAN(必須有)、CAN或RS485通訊接口并提供通訊協(xié)議  | 
12  | 工作模式  | 可實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程的手動(dòng)/自動(dòng)控制設(shè)置和監(jiān)測:溫度值、流量值、溫度轉(zhuǎn)化速率和溫度轉(zhuǎn)化時(shí)間,按照設(shè)定曲線編程運(yùn)行,同時(shí)可實(shí)時(shí)讀取溫度值、流量值和壓力值  | 
13  | 機(jī)組發(fā)熱量  | 周邊1米位置處量測不允許超出環(huán)境溫度5℃ (放置點(diǎn): 空調(diào)實(shí)驗(yàn)室)  | 
14  | 噪音要求  | 低于70分貝。  | 
15  | 環(huán)保要求  | 設(shè)備工作時(shí),無污染和危害,設(shè)備開門時(shí)無刺鼻味道。  | 
16  | 材質(zhì)要求  | 內(nèi)部管道和水泵均選用不銹鋼材質(zhì),防銹耐酸堿鹽和乙二醇腐蝕  | 
17  | 導(dǎo)流槽  | 設(shè)備內(nèi)部配置導(dǎo)流槽,能夠使設(shè)備內(nèi)凝結(jié)水順暢排到廢水口  | 
18  | 保護(hù)措施/功能  | 安裝泄壓閥、排氣閥等防護(hù)措施;連接處需有嚴(yán)格密封措施  | 
19  | 系統(tǒng)主要部件精度要求  | 水箱、管道: 承壓 1.5MP  | 
20  | 配件需求  | 設(shè)備每路配備2根5m和1根0.5m的保溫軟管。  | 
21  | 其他要求1  | 設(shè)備需帶工業(yè)腳輪  | 
22  | 其他要求2  | 設(shè)備需能回收冷卻液  | 
23  | 其他要求3  | 設(shè)備需采用變頻調(diào)節(jié)流量方式  | 
24  | 擴(kuò)展試驗(yàn)要求  | 滿足耐壓力測試(≤300kpa)  | 
