產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
勤卓兩廂式?jīng)_擊試驗箱用于光伏組件、LED燈管、LED燈具、電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業(yè),測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學變化或物理傷害。
勤卓兩廂式?jīng)_擊試驗箱
特點 設備主要元器(壓縮機,控制器,大的制冷配件)均能提供報關證明以及合格證書; 1.結構方面我們用的鈑材都是足1.0的大板,外觀整體大氣高檔,而且我們采用的激光切割技術數(shù)控加工更有優(yōu)勢; 2.電器控制器方面都是耐用的品牌,可具有相關的采購合同證明。線電盤所有接 線都是依照電路圖配線,統(tǒng)一帶有白色線號,維修起來更方便; 制冷系統(tǒng)增加丹佛斯自動節(jié)流閥,可自動控制制冷劑流量的大小, 避免低溫時壓縮,出現(xiàn)結霜的現(xiàn)象,同時低溫區(qū)門除霜采用的是制冷回路除霧,同比行業(yè)使用發(fā)熱線 除霜更有效,無維修率,而使用發(fā)熱絲的一旦出現(xiàn)燒斷就無法更換; ,氣缸到位檢測功能以及防止提籃脫落保護功能很大程度上增加設備的安全性; 勤卓兩廂式?jīng)_擊試驗箱  | |||||||||||||||||
型號  | COK-36-2P  | COK-80-2P  | COK-100-2P  | COK-150-2P  | COK-252-2P  | COK-408-2P  | |||||||||||
內(nèi)容量(L)  | 36  | 49  | 100  | 150  | 252  | 480  | |||||||||||
尺 寸  | 吊籃尺寸Wx D x H (cm)  | 35*30*35  | 40*35*35  | 40*50*50  | 60*50*50  | 70*60*60  | 85*80*60  | ||||||||||
外箱尺寸W x D x H (cm)  | 132*190*181  | 137*195*181  | 137*200*210  | 157*200*210  | 167*210*230  | 177*230*230  | |||||||||||
高溫室  | +60C-+180C  | ||||||||||||||||
升溫時間  | 升溫+60C- >+180C<25min注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能  | ||||||||||||||||
低溫室  | -60C-+- 10C  | ||||||||||||||||
降溫時間  | 降溫+20C -60C =6Omin 注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能  | ||||||||||||||||
溫度沖擊范圍  | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃  | ||||||||||||||||
 性 能  | 溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||||||||||||
溫度偏差  | ±2.0℃  | ||||||||||||||||
溫度回復時間  | <5min  | ||||||||||||||||
切換時間  | <10ses  | ||||||||||||||||
噪音時間  | <65(db)  | ||||||||||||||||
材 料  | 外殼材料  | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼  | |||||||||||||||
內(nèi)體材料  | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理)  | ||||||||||||||||
絕緣材料  | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用)  | ||||||||||||||||
制 冷 系 統(tǒng)  | 制冷方式  | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器)  | |||||||||||||||
制冷機  | 法國“泰康"全密閉壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機  | ||||||||||||||||
制冷機容量  | 3.0HP*2  | 4.0HP*2  | 4.0HP*2  | 6.0HP*2  | 7.0HP*2  | 10.0HP*2  | |||||||||||
膨脹機構  | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式  | ||||||||||||||||
冷卻方式  | 風冷或水冷  | ||||||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||||||||||||
加濕器  | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式)  | ||||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風機  | 長軸電機375W*2 (西門子)  | 長軸電機*750W*2 (西門子)  | |||||||||||||||
電源規(guī)格  | 380V AC3 /4W50/60 HZ  | ||||||||||||||||
AC380V  | 20  | 23.5  | 23.5  | 26.5  | 31.5  | 35.0  | |||||||||||
重量(KG)  | 500  | 525  | 545  | 560  | 700  | 730  | |||||||||||
