產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
性能臺(tái)架快速溫變?cè)囼?yàn)箱東莞目前已廣泛用于部分大型汽車汽車,因測(cè)試的便捷性和高效性,已經(jīng)獲得各大汽車廠商的認(rèn)可,歡迎各大汽車企業(yè)和第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)。
性能臺(tái)架快速溫變?cè)囼?yàn)箱東莞
勤卓研發(fā)的本系列性能臺(tái)架試驗(yàn)箱產(chǎn)品,目前已廣泛用于部分大型汽車汽車,因測(cè)試的便捷性和高效性,已經(jīng)獲得各大汽車廠商的認(rèn)可,歡迎各大汽車企業(yè)和第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)、汽車研發(fā)機(jī)構(gòu)前來(lái)咨詢和訂購(gòu)性能臺(tái)架試驗(yàn)箱,電機(jī)總成試驗(yàn)箱,汽車電機(jī)綜合測(cè)試試驗(yàn)箱,電機(jī)總成高低溫濕熱試驗(yàn)箱,性能臺(tái)架試驗(yàn)機(jī),電機(jī)環(huán)境試驗(yàn)裝置,性能臺(tái)架快速溫變?cè)囼?yàn)箱,電機(jī)總成高低溫測(cè)試裝備。我司會(huì)在最快的時(shí)間里面,完成各供應(yīng)的測(cè)試方案設(shè)計(jì)和制造。
性能臺(tái)架快速溫變?cè)囼?yàn)箱東莞
臺(tái)架試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù)  | |||||
一、 核 心 技 術(shù) 參 數(shù)  | 內(nèi)腔尺寸  | 根據(jù)用戶實(shí)際測(cè)試要求設(shè)計(jì)(也有現(xiàn)成方案可參考)  | |||
外形尺寸  | 根據(jù)用戶實(shí)際測(cè)試要求設(shè)計(jì)(也有現(xiàn)成方案可參考)  | ||||
工作形式  | 低溫、高溫、濕熱按程序自動(dòng)交變。  | ||||
溫度范圍  | -40~+150℃  | ||||
濕度范圍  | 20%~98%  | ||||
降溫速率  | 4℃ / min  | +150℃~-40℃  | 負(fù)載:300kg鋁+200kg鋼材,2kw發(fā)熱量(根據(jù)用戶實(shí)際測(cè)試要求設(shè)計(jì))  | ||
升溫速率  | 4℃/ min  | -40℃~+150℃  | 負(fù)載:300kg鋁+200kg鋼材,2kw發(fā)熱量(根據(jù)用戶實(shí)際測(cè)試要求設(shè)計(jì))  | ||
顯示精度  | 0.01  | ||||
溫度偏差  | ≤±1.5℃  | ||||
濕度偏差  | ≤±3%RH(濕度>75%RH),≤±5%RH(濕度<75%RH)  | ||||
溫度交變范圍  | -40℃~+150℃(任意溫度點(diǎn)可設(shè)定)  | ||||
試驗(yàn)條件  | 可執(zhí)行 3 種試驗(yàn)功能(高溫-低溫-濕熱)可編程控制,多段設(shè)定。  | ||||
噪聲  | 65dB 以內(nèi)  | ||||
