勤卓一立方高低溫交變濕熱測(cè)試箱可用于散熱試驗(yàn)樣品和非散熱試驗(yàn)樣品的試驗(yàn)。對(duì)于散熱試驗(yàn)樣品的試驗(yàn),其散熱功率不能超過試驗(yàn)箱制冷量,因制冷量為動(dòng)態(tài)值,其隨溫度點(diǎn)變化而有所變化。
 
勤卓一立方高低溫交變濕熱測(cè)試箱技術(shù)規(guī)格
型      號(hào)  | HK-80G  | HK-150G  | HK-225G  | HK-408G  | HK-010G  | 
工作室尺寸 (寬*高*深cm)  | 40×50×50  | 50×60×50  | 50×75×60  | 60×85×80  | 100×100×100  | 
外形尺寸 (寬*高*深cm)  | 65×150×95  | 75×160×105  | 98×70×104  | 108×180×104  | 148×195×144  | 
性 能 指 標(biāo)  | 調(diào)節(jié)方式  | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,(BTHC)PID智能調(diào)節(jié)  | 
溫度范圍  | 室溫0℃~150℃-20℃~150℃-40℃~150℃-70℃~150℃  | 
濕度范圍  | 20~98%R.H  | 
波動(dòng)度  | ≤&plsmn;0.5℃;  | 
均勻度  | &plsmn;2℃  | 
濕度偏差  | &plsmn;3%R.H  | 
濕度波動(dòng)  | &plsmn;2.5%R.H  | 
精度范圍  | 設(shè)定、顯示精度:溫度&plsmn;0.1℃、濕度&plsmn;1%R.H  | 
升溫速率  | 平均1-3℃/min  | 
材 質(zhì)  | 內(nèi)箱材質(zhì)  | SS304不銹鋼板  | 
外箱材質(zhì)  | SS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理  | 
保溫材質(zhì)  | 超細(xì)玻璃纖維棉+聚氨酯泡沫  | 
溫 濕 度 調(diào) 節(jié)  | 加熱器  | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器  | 
氣流方式  | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))  | 
加濕系統(tǒng)  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  | 
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動(dòng)控制,且可回收余水.節(jié)水降耗  | 
循環(huán)系統(tǒng)  | 多翼式離心送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng),寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))  | 
運(yùn) 行 控 制 器  | 控制器  | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器  | 
運(yùn)行方式  | 定值運(yùn)行、程式運(yùn)行  | 
記憶容量  | 120組可編程,每個(gè)程序大999段  | 
分辨率  | 溫度:&plsmn;0.1℃,濕度:&plsmn;1%R.H  | 
傳感器  | 鉑金電阻 PT100Ω/MV  | 
通信功能  | RS-232接口  | 
附加功能  | 上下限報(bào)警,自診斷,報(bào)警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開關(guān)機(jī))  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試用不織布   5片  | 
安全裝置  | 無熔絲開關(guān)、防干燒裝置、極限高溫保護(hù)、溫濕度偏差報(bào)警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護(hù)  | 
電源配置  | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ  | 
使用環(huán)境  | 5℃~+30℃ ≤85%R.H  | 
我公司可以根據(jù)客戶的要求定做各種非標(biāo)高低溫濕熱試驗(yàn)箱和高低溫濕熱試驗(yàn)室。    | 



