產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)是模擬特定溫濕度環(huán)境氣候,是測(cè)試電子業(yè)(音響、GPS導(dǎo)航儀、手表、手機(jī)、電腦顯示器等),五金業(yè)(電子連接器、SB接口等)等產(chǎn)品適應(yīng)環(huán)境氣候的專(zhuān)屬試驗(yàn)設(shè)備。
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)規(guī)格:
1.溫度調(diào)節(jié)范圍:-40℃~ +150℃;濕度調(diào)節(jié)范圍:20 %~ 98 %R.H(R.H表示為相對(duì)濕度,相對(duì)濕度調(diào)節(jié)范圍所指的是試驗(yàn)箱內(nèi)的溫度為:20~85℃時(shí))
2.度波動(dòng)度:≤&plsmn;0.5℃; 濕度波動(dòng)度:≤&plsmn;1%RH(空載時(shí))
3.度均勻度:≤&plsmn;2℃; 濕度均勻度:≤&plsmn;3%RH(空載時(shí))
4.降溫速率:升溫≥1~3℃/min,降溫≥0.7~1.2℃/min
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
溫度范圍  | 
  | CK型  | LK型  | K型  | JK型  | 
-20℃~+150℃  | -40℃~+150℃  | -60℃~+150℃  | -70℃~+150℃  | |
溫度均勻度  | ≤&plsmn;2℃  | |||
溫度波動(dòng)度  | ≤&plsmn;0.5℃  | |||
濕度范圍  | 30~98%RH  | |||
濕度偏差  | +2~-3%RH  | |||
升溫速率  | 2~3℃/min(可按客戶要求定做)  | |||
降溫速率  | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做)  | |||
使用環(huán)境溫度  | 常溫25℃,通風(fēng)良好  | |||
電源電壓  | AC380V/50HZ  | |||
箱體材質(zhì)  | 內(nèi)膽采用SS不銹鋼板,外殼A3鋼板噴塑  | |||
控制系統(tǒng)  | 采用韓國(guó)&ldqo;TEIM-880&rdqo;彩以液晶觸摸屏溫濕度控制器,精度:&plsmn;0.1℃  | |||
壓縮機(jī)  | 采用法國(guó)&ldqo;泰康&rdqo;制冷機(jī)組,制冷劑進(jìn)口環(huán)保型R404A、R23  | |||
其它  | ¢50mm引線孔一個(gè);不銹鋼樣品架二個(gè),底部設(shè)可移動(dòng)P腳輪  | |||
保護(hù)裝置  | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓、超溫保護(hù)等多重保護(hù)功能 
 設(shè)備售后服務(wù)  | |||

